ASTM A105 fyrir smíðar úr kolefnisstáli
- ASTM A105 staðalforskrift fyrir járnsmíði úr kolefnisstáli fyrir pípur
Þessi forskrift nær til svikinna kolefnisstálrörahluta fyrir umhverfis- og hærra hitastig í þrýstikerfum. Innifalið eru flansar, festingar, lokar og áþekkir hlutar sem pantaðir eru annaðhvort samkvæmt málum sem tilgreindir eru af kaupanda eða samkvæmt víddarstöðlum eins og MSS, ASME og API forskriftunum sem vísað er til í kafla 2. Smíði sem gerð er samkvæmt þessari forskrift er takmörkuð við hámarksþyngd 10000 pund [4540 kg]. Hægt er að panta stærri smíðar samkvæmt forskrift A266/A266M. Slöngurplötur og holar sívalar smíðar fyrir skeljar þrýstihylkja eru ekki innifalin í gildissviði þessarar forskrift. Þrátt fyrir að þessi forskrift nái til sumra lagnaíhluta sem eru unnar úr valsuðum stöngum og óaðfinnanlegum pípulaga vörum (sjá 4.2), nær hún ekki til hráefna sem framleidd eru í þessum vöruformum.
Tæknilýsing ASTM A105 kolefnisstálsmíði
Tæknilýsing: ASTM A105/ASME SA105
Staðlar: ASTM, ASME, DIN, BS, ANSI, GOST
Stærðir: 1/2" til 48"
Þrýstiflokkar: Flokkur 150, Flokkur 300, Flokkur 400, Flokkur 600, Flokkur 900, Flokkur 1500, Flokkur 2500
Greiðsluskilmálar: T/T, L/C
Afhendingartími: Samkvæmt magni sem krafist er
Efnasamsetning ( prósent ) ASTM A105 kolefnisstálsmíði
| C, hámark | Mn | P, hámark | S, hámark | Si | Cu, hámark | Ni, hámark | Cr, hámark | mán, max | V, hámark |
| 0.35 | 0.60-1.05 | 0.35 | 0.40 | 0.10-0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 |
Vélrænir eiginleikar ASTM A105 kolefnisstálsmíði
| Togstyrkur, mín | Afrakstursstyrkur, mín | Lenging, mín | Minnkun svæðis, mín | hörku | ||
| MPa | ksi | MPa | ksi | prósent | prósent | HBW |
| 485 | 70 | 250 | 36 | 22 | 30 | 137-187 |
| Veggþykkt | Lenging í 2 tommu ( prósent ), mín |
| 5/16 | 30.00 |
| 9/32 | 28.50 |
| 1/4 | 27.00 |
| 7/32 | 25.50 |
| 3/16 | 24.00 |
| 5/32 | 22.50 |
| 1/8 | 22.50 |
| 3/32 | 19.50 |
| 1/16 | 18.00 |
Eðliseiginleikar ASTM A105 kolefnisstálsmíði
| Eðlisþyngd | Þéttleiki (lb / cu. in.) | Bræðslumark (°F) | Mýktarstuðull spennu | Varmaleiðni | Eðlishiti (Btu/lb/F - [32-212 F]) | Mean Coeff hitauppstreymi | Mýktarstuðull |
| 7.9 | 0.284 | 2740 | 30 | 360 | 0.107 | 6.7 | 11 |
Þrýsti-hitastig einkunn
| Temp. gráðu | Vinnuþrýstingur eftir flokkum, bar | |||||||
| 75# | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |
| −29~38 | 9.8 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
| 50 | 9.6 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
| 100 | 8.8 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233.0 | 388.3 |
| 150 | 7.9 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
| 200 | 6.9 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219.0 | 365.0 |
| 250 | 6.0 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
| 300 | 5.1 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
| 325 | 4.6 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
| 350 | 3.1 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313.0 |
| 375 | - | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
| 400 | - | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
| 425 | - | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
| 450 | - | 4.6 | 23.0 | 30.7 | 46.0 | 69.0 | 115.0 | 191.7 |
| 475 | - | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
| 500 | - | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
| 538 | - | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
| Temp. gráðu F | Vinnuþrýstingur eftir flokkum, psi | |||||||
| 75# | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |
| -20~100 | 140 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
| 200 | 130 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
| 300 | 115 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
| 400 | 100 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
| 500 | 85 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
| 600 | 70 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 650 | 60 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
| 700 | - | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
| 750 | - | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
| 800 | - | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
| 850 | - | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
| 900 | - | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
| 950 | - | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
| 1000 | - | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |







